Oversikt priser:
Prisliste tilstandsrapporter
Størrelse kvm. BRA | Pris eks. MVA | Pris inkl. MVA |
---|---|---|
Tilstandsrapport leiligheter opp til 100 kvm 0-100 kvm |
6.000,- | 7.500,- |
Tilstandsrapport leiligheter over 100 kvm >100 kvm |
7.000,- | 8.750,- |
Bolig/fritidsbolig opp til 150 kvm 0-150 kvm |
12.000,- | 15.000,- |
Bolig/fritidsbolig fra 150 kvm til 250 kvm 150-250 kvm |
13.200,- | 16.500,- |
Bolig/fritidsbolig over 250 kvm >250 kvm |
15.000,- | 18.750,- |
Fritidsboliger uten våtrom | 8.800,- | 11.000,- |
Tillegg ekstra boenhet | 2.400,- | 3.000,- |
Enkel beskrivelse og oppmåling av frittstående bygg som garasje/uthus/boder. | 500,- | 625,- |
Tilleggsoppdrag | ||
Verdivurdering / Prissetting | 1.200,- | 1.500,- |
Planskisse pr. etg. | 600,- | 750,- |
Standardbeskrivelse | 500,- | 625,- |
Enkel energimerking | 500,- | 625,- |
Tilleggsbefaring utføres på timer pr time | 1.250,- | 1.562,50,- |
Verdi/lånetakst | ||
Leiligheter | 4.000,- | 5.000,- |
Bolig / Fritidsbolig | 5.000,- | 6.250,- |
Eiendommer med flere frittstående bygg som garasje/uthus/boder med oppmåling | 1.500,- | 1.875,- |
Andre oppdrag | ||
Nærings- og landbrukstakst utføres på timer | 1.375,- | 1.718,75,- |
Skade- og reklamasjonstakster utføres etter timer | 1.562,50,- | 1.562,50,- |
Andre typer bistand utføres etter timer | 1.562,50,- | 1.562,50,- |
Andre kostnader | ||
Kjøregodtgjørelser pr. km. | 10,- | 12,50,- |
Ferge og bom kommer i tillegg | — | |
Innhenting av offentlige opplysninger og dokumenter kommer i tillegg | — | |
Uavhengig kontroll | Be om tilbud | |
Trykktesting/termografering pr gang | 6.000,- | 7.500,- |
Byggelånskontroll / oppfølging utføres etter timer | 1.375,- | 1.718,75,- |
Fakturagebyr | 80,- | 100,- |
Tilleggsoppdrag
Beskrivelse | Pris eks. MVA | Pris inkl. MVA |
---|---|---|
Verdivurdering / Prissetting | 1.200,- | 1.500,- |
Planskisse pr. etg. | 600,- | 750,- |
Standardbeskrivelse | 500,- | 625,- |
Enkel energimerking | 500,- | 625,- |
Tilleggsbefaring utføres på timer pr time | 1.250,- | 1.562,50,- |
Tillegg hvor boligen ikke er klargjort for befaring, i henhold til ordrebekreftelsen. Flytting av innbo og løsøre for tilkomst utføres etter timeforbruk. |
1.250,- | 1.562,50,- |
Verdi/lånetakst
Verditaksten er inklusive arealoppmåling. Rapporten inneholder teknisk verdi, tomteverdi og markedsverdi.
Verditakster | Pris eks. MVA | Pris inkl. MVA |
---|---|---|
Leiligheter | 4.000,- | 5.000,- |
Bolig / Fritidsbolig | 5.000,- | 6.250,- |
Eiendommer med flere frittstående bygg som garasje/uthus/boder med oppmåling og enkel generell beskrivelse | 1.500,- | 1.875,- |
Tillegg pr. bygning | 1.500,- | 1.875,- |
Andre oppdrag
Beskrivelse | Pris eks. MVA | Pris inkl. MVA |
---|---|---|
Næringstakst og landbrukstakst utføres på timer | 1.375,- | 1.718,75,- |
Skade- og reklamasjonstakster utføres etter timer | 1.562,50,- | 1.562,50,- |
Andre typer bistand utføres etter timer | 1.562,50,- | 1.562,50,- |
Kjøregodtgjørelser pr. km. | 10,- | 12,50,- |
Ferge og bom kommer i tillegg | — | |
Innhenting av offentlige opplysninger og dokumenter kommer i tillegg | — | |
Uavhengig kontroll | Be om tilbud | |
Trykktesting/termografering pr gang | 6.000,- | 7.500,- |
Byggelånskontroll / oppfølging utføres etter timer | 1.375,- | 1.718,75,- |
Fakturagebyr | 80,- | 100,- |
Generelle leveringsbetingelser:
- For oppdrag, beregnes tiden fra og til kontoret. Kjøring pr. km kr. 10,- eks. mva. kr 12,50,- inkl. mva.
- Eventuelle parkeringsavgifter, ferge eller bom kommer i tillegg.
- Justering av priser foretas pr. 1. januar med utgangspunkt i konsumprisindeks SSB.
- Alle tjenester faktureres med merverdiavgift.
- I avtaler med fast honorar eller øvre honorartak, forutsettes dette regulert dersom det blir endringer i tid for gjennomføring av oppdraget eller andre forhold som påvirker arbeidsmengden.
- Fakturagebyr kr 80. Etter forfall påløper et purregebyr kr. 70,-. Gebyrene beregnes i henhold til gjeldende regler.
- Innhenting av offentlige opplysninger og dokumenter kommer i tillegg.
- Hverken hele eller deler av rapporten kan offentliggjøres uten takstmannens skiftelige tillatelse. Rapporten er konfidensiell vis a vis oppdragsgiver og hans rådgivere og skal kun brukes til formålet som beskrevet ovenfor. Vi tar derfor ikke ansvaret for om den benyttes av andre, enten det ligger innenfor oppdragsmandatet eller ikke.