Priser
Prisliste tilstandsrapport
Etter forskriften, Tryggere bolighandel.
Prisliste for 1. kvartal 2026.
Her finner du gjeldende priser for våre takst- og rådgivningstjenester i Innlandet. Prisene gjelder for 2026 og er i samsvar med kravene i forskriften «Tryggere bolighandel».
Tilstandsrapport boliger (uten markedsverdi)
| Beskrivelse | Eks. MVA | Inkl. MVA |
|---|---|---|
| Blokkleilighet over ett plan | 8 600,- | 10 750,- |
| Blokkleilighet over to plan, eller større enn 100 m² | 9 820,- | 12 275,- |
| Eneboliger / Fritidsboliger (0–150 m²) | 16 080,- | 20 100,- |
| Eneboliger / Fritidsboliger (151–220 m²) | 17 400,- | 21 750,- |
| Eneboliger / Fritidsboliger (220–300 m²) | 18 720,- | 23 400,- |
| Rekkehus, del av 2–10 mannsbolig og flerbolighus hvor alle komponentene er med i beskrivelsen (0–150 m²) | 13 040,- | 16 300,- |
| Rekkehus ol. rapporter med kun innvendig beskrivelse | 11 520,- | 13 250,- |
| Helt enkle fritidsbolig/hytter uten våtrom | 12 480,- | 15 600,- |
| Enklere fritidsbolig/hytter med våtrom | 14 160,- | 17 700,- |
Tillegg i rapporten
| Beskrivelse | Eks. MVA | Inkl. MVA |
|---|---|---|
| Tillegg for ekstra boenhet | 2 200,- | 2 750,- |
| Tilleggsbygg (garasje / uthus / boder) – oppmåling og enkel generell beskrivelse | 1 280,- | 1 600,- |
| Tillegg på boliger som er tilbygget, opptil kr. 2 200,- per tilbygg | Timepris1 250,- | Timepris1 562,- |
| Tillegg for boliger med krypkjeller | 640,- | 800,- |
| Tillegg hvor boligen ikke er klargjort for befaring (i henhold til ordrebekreftelsen) | 1 280,- | 1 600,- |
| Flytting av møbler og annet (timepris) | Timepris1 250,- | Timepris1 562,- |
| Tillegg for markedsverdi i rapportene | 2 000,- | 2 500,- |
| Enkel Energimerking | 560,- | 700,- |
| Rapportavgift, tilkommer på hver rapport | 280,- | 350,- |
| Bomavgifter | PrisFaktureres etter antall passeringer | PrisFaktureres etter antall passeringer |
| Tillegg for småbruk med flere bygg (per bygg) | 1 520,- | 1 900,- |
Prisliste verdivurderinger for finans
Verditaksten er inklusive arealoppmåling. Rapporten inneholder teknisk verdi og markedsverdi.
Verditakster
| Beskrivelse | Eks. MVA | Inkl. MVA |
|---|---|---|
| Leiligheter | 4 600,- | 5 750,- |
| Enebolig / rekkehus / del av tomannsbolig / fritidsbolig | 5 600,- | 7 000,- |
| Enklere rapporter | 3 600,- | 4 500,- |
| Forhåndstakst, enebolig | 4 600,- | 5 750,- |
Andre tjenester
Andre tjenester
| Beskrivelse | Eks. MVA | Inkl. MVA |
|---|---|---|
| Takst av næringseiendommer Avregnes etter medgått tid. |
Timepris1 500,- PrisBe om pristilbud | Gjennomsnittlig normalpris22 500,- |
| Oppfølging skadesaker Gjelder private bestillinger. |
Timepris1 500,- | PrisBe om pristilbud |
| Byggelånsoppfølging | Timepris1 250,- | PrisBe om pristilbud |
| Uavhengig kontroll, tiltaksklasse 1–3 | PrisBe om pristilbud | PrisBe om pristilbud |
| Bistand ved Overtakelse / forhåndsbefaring | PrisBe om pristilbud | PrisBe om pristilbud |
| Arealmålingsrapport Leilighet / Enebolig priser fra: |
Fra2 000,- / 3 000,- | PrisBe om pristilbud |
|
Kjøring, de første 20 km er inkludert i Tilstandsrapportene. Gjelder ikke fritidseiendommer, skadetaksering og andre oppdrag. Alle kjørte km. + parkering og bomavgifter faktureres. |
Pris per km10,- | Pris per km12,50 |
Generelle leveringsbetingelser:
• Justering av priser foretas pr. 1. januar med utgangspunkt i konsumprisindeks SSB.
• Prisene for tilstandsrapporter blir endret før april 2026, takstforetaket vil da få endrede kostnader på forsikringen.
• Alle tjenester faktureres med merverdiavgift.
• I avtaler med fast honorar eller øvre honorartak, forutsettes dette regulert dersom det blir endringer i tid for gjennomføring av oppdraget eller andre forhold som påvirker arbeidsmengden.
• Etter forfall påløper et purregebyr.
• Innhenting av offentlige opplysninger og dokumenter kommer i tillegg.
• Hverken hele eller deler av rapporten kan offentliggjøres uten takstmannens skiftelige
tillatelse. Rapporten er konfidensiell vis a vis oppdragsgiver og hans rådgivere og skal kun brukes til formålet som beskrevet ovenfor. Vi tar derfor ikke ansvaret for om den benyttes av andre, enten det ligger innenfor oppdragsmandatet eller ikke.
• For Eneboliger / Fritidsboliger over 300 m² og leiligheter over 100/150 m² blir det lagt på et tillegg, etter medgått tid.
• Obron er medlemmer av Norsk Takst, dette innebærer at Obron vil være av de første som får kvalitetssikret oppæring av NEAK i endringen i NS 3600- Tryggere bolighandel, som trer i kraft fra 1/6-2026.