Prisliste for Innlandet
- Hjem
- Priser for Innlandet
Priser
Prisliste tilstandsrapport
Etter forskriften, Tryggere bolighandel.
Prisliste fra 1/8 - 2025.
Her finner du gjeldende priser for våre takst- og rådgivningstjenester i Innlandet. Prisene gjelder for 2025 og er i samsvar med kravene i forskriften «Tryggere bolighandel».
Tilstandsrapport boliger (uten markedsverdi)
Beskrivelse | Eks. MVA | Inkl. MVA |
---|---|---|
Blokkleilighet over ett plan | 8 600,- | 10 750,- |
Blokkleilighet over to plan, eller større enn 100 m² | 10 736,- | 13 420,- |
Eneboliger / Fritidsboliger (0–150 m²) | 15 000,- | 18 750,- |
Eneboliger / Fritidsboliger (151–220 m²) | 16 320,- | 20 400,- |
Eneboliger / Fritidsboliger (220–300 m²) | 17 600,- | 22 000,- |
Rekkehus, del av 2–10 mannsbolig (0–150 m²) | 13 240,- | 16 550,- |
Rekkehus ol. rapporter med kun innvendig beskrivelse | 10 600,- | 13 250,- |
Helt enkle fritidsbolig/hytter uten våtrom | 11 520,- | 14 400,- |
Enklere fritidsbolig/hytter med våtrom | 13 120,- | 16 400,- |
Tillegg i rapporten
Beskrivelse | Eks. MVA | Inkl. MVA |
---|---|---|
Tillegg for ekstra boenhet | 2 200,- | 2 750,- |
Tilleggsbygg (garasje / uthus / boder) – oppmåling og enkel beskrivelse | 1 250,- | 1 562,- |
Tilbygg, inntil kr. 2 200,- per tilbygg | 1 250,- | 1 562,- |
Tillegg for boliger med krypkjeller | 640,- | 800,- |
Bolig ikke klargjort før befaring | 1 600,- | 2 000,- |
Flytting av møbler og annet (timepris) | 1 250,- | 1 562,- |
Tillegg for markedsverdi i rapportene | 2 000,- | 2 500,- |
Enkel Energimerking | 560,- | 700,- |
Rapportavgift (fra 1/8-25) | 0 | 0 |
Bomavgifter | Faktureres etter passering | Faktureres etter passering |
Tillegg for småbruk med flere bygg (per bygg) | 1 520,- | 1 900,- |
Verditakster
Beskrivelse | Eks. MVA | Inkl. MVA |
---|---|---|
Leiligheter | 4 400,- | 5 500,- |
Enebolig / rekkehus / del av tomannsbolig / fritidsbolig | 5 400,- | 6 750,- |
Enklere rapporter | 3 400,- | 4 250,- |
Forhåndstakst, enebolig | 4 400,- | 5 500,- |
Andre tjenester
Beskrivelse | Eks. MVA | Inkl. MVA |
---|---|---|
Takst av næringseiendommer Avregnes etter medgått tid. |
Timepris 1.500,- | Be om pristilbud |
Oppfølging skadesaker Gjelder private bestillinger. |
Timepris 1.300,- | Be om pristilbud |
Byggelånsoppfølging | Timepris 1.250,- | Be om pristilbud |
Uavhengig kontroll, tiltaksklasse 1–3 | Be om pristilbud | Be om pristilbud |
Bistand ved Overtakelse / forhåndsbefaring | Be om pristilbud | Be om pristilbud |
Arealmålingsrapport Leilighet / Enebolig priser fra: |
2 000,- / 3 000,- | Be om pristilbud |
Kjøring, de første 20 km er inkludert i Tilstandsrapportene. Gjelder ikke fritidseiendommer, skadetaksering og andre oppdrag. Alle kjørte km. + parkering og bomavgifter faktureres. |
10,- | 12,50 |